Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 24 | 18 | 16 | 6 |
| Trademark | 5 | 3 | 2 | 2 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Threats | 10 | 6 | 4 | 4 |
| Phishing | 11 | 8 | 7 | 3 |
| General | 19 | 11 | 7 | 8 |
Total Reports Received
81
Successful Requests
58
Removed Pages
48
Unsuccessful Requests
23